船用Shipboard Cable | ||||
Cable type | Voltage class | Number of cores | Nominal cross-sectional area of conductor | Executive standard |
/DA,/SA, /NA: CEF | 0.6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm² 1-120mm² 1-185mm² 1-2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: CEF80 | 0.6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm² 1-120mm² 1-185mm² 1-2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: CEF90 | 0.6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm² 1-120mm² 1-185mm² 1-2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: CEF82 | 0.6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm² 1-120mm² 1-185mm² 1-2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: 2CEF92 | 0.6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm² 1-120mm² 1-185mm² 1-2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: CEFR | 0.6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm² 1-120mm² 1-185mm² 1-2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: CEV | 0.6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm² 1-120mm² 1-185mm² 1-2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: CEV80 | 0.6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm² 1-120mm² 1-185mm² 1-2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
DA,/SA, /NA: CEV90 | 0.6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm² 1-120mm² 1-185mm² 1-2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: CEV82 | 0.6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm² 1-120mm² 1-185mm² 1-2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: CEV92 | 0.6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm² 1-120mm² 1-185mm² 1-2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
Cable type | Voltage class | Number of cores | Nominal cross-sectional area of conductor | Executive standard |
DC,/SC, /NSC: CJ85 | 0.6/1kV | 1 2 3 4~35 | 1~300mm² 1~120mm² 1~185mm² 1~2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: CJ86 | 0.6/1kV | 1 2 3 4~35 | 1~300mm² 1~120mm² 1~185mm² 1~2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: CJPJ | 0.6/1kV | 1 2 3 4~35 | 1~300mm² 1~120mm² 1~185mm² 1~2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: CJPF | 0.6/1kV | 1 2 3 4~35 | 1~300mm² 1~120mm² 1~185mm² 1~2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: CJPJ85 | 0.6/1kV | 1 2 3 4~35 | 1~300mm² 1~120mm² 1~185mm² 1~2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: CJPJ95 | 0.6/1kV | 1 2 3 4~35 | 1~300mm² 1~120mm² 1~185mm² 1~2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: CJPF86 | 0.6/1kV | 1 2 3 4~35 | 1~300mm² 1~120mm² 1~185mm² 1~2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: CJPF96 | 0.6/1kV | 1 2 3 4~35 | 1~300mm² 1~120mm² 1~185mm² 1~2.5mm² | IEC60092-353:2016 |
/SC: CJPJ85 | 6/10kV 6/10kV 8.7/15kV 8.7/15kV 12/20kV 12/20kV | 1 3 1 3 1 3 | 16~400mm² 16~300mm² 25~400mm² 25~300mm² 35~400mm² 35~300mm² | IEC60092-354:2020 |
/SC: CJPJ95 | 6/10kV 6/10kV 8.7/15kV 8.7/15kV 12/20kV 12/20kV | 1 3 1 3 1 3 | 16~400mm² 16~300mm² 25~400mm² 25~300mm² 35~400mm² 35~300mm² | IEC60092-354:2020 |
Cable type | Voltage class | Number of cores | Nominal cross-sectional area of conductor | Executive standard |
/SC: CJPF86 | 6/10kV 6/10kV 8.7/15kV 8.7/15kV 12/20kV 12/20kV | 1 3 1 3 1 3 | 16~400mm² 16~300mm² 25~400mm² 25~300mm² 35~400mm² 35~300mm² | IEC60092-354:2020 |
/SC: CJPF96 | 6/10kV 6/10kV 8.7/15kV 8.7/15kV 12/20kV 12/20kV | 1 3 1 3 1 3 | 16~400mm² 16~300mm² 25~400mm² 25~300mm² 35~400mm² 35~300mm² | IEC60092-354:2020 |
/SC: CJ85 | 6/10kV 6/10kV 8.7/15kV 8.7/15kV 12/20kV 12/20kV | 1 3 1 3 1 3 | 16~400mm² 16~300mm² 25~400mm² 25~300mm² 35~400mm² 35~300mm² | IEC60092-354:2020 |
/SC: CJ86 | 6/10kV 6/10kV 8.7/15kV 8.7/15kV 12/ 20kV 12/20kV | 1 3 1 3 1 3 | 16~400mm² 16~300mm² 25~400mm² 25~300mm² 35~400mm² 35~300mm² | IEC60092-354:2020 |
/SC-VFD: CJPJ85 | 6/10kV | 3+3E | 25~240mm² | IEC60092-354:2020 |
/SC-VFD: CJPF86 | 6/10kV | 3+3E | 25~240mm² | IEC60092-354:2020 |
/DC,/SC, /NSC: CKJV | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJV80 | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJV90 | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
Cable type | Voltage class | Number of cores | Nominal cross-sectional area of conductor | Executive standard |
/DC,/SC, /NSC: CKJV82 | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJV92 | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJP82 | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJVP | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJVP80 | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJVP90 | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJVP82 | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJVP92 | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJPF | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJPF8090 | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJPF8696 | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJP86 | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
Cable type | Voltage class | Number of cores | Nominal cross-sectional area of conductor | Executive standard |
/DC,/SC, /NSC: CHJP95 | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CHJP96 | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CHJPJ85 | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CHJPF86 | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CHJPJP85 | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CHJPFP86 | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DA,/SA, /NA: CHEF82 | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DA,/SA, /NA: CHEF92 | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DA,/SA, /NA: CHEFP82 | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DA,/SA, /NA: CHEFP92 | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
The cable is intended for power,lighting and control system of shipboard and off-shore building and it is also available to metallurgical industry,chemical works,power plant and mine etc.
Due to the harsh environmental conditions,Marine cables are required to be safe and reliable,long life, small size,light weight,and have excellent temperature resistance,fire resistance,flame retardant,oil resistance,moisture resistance,sea water resistance,excellent electrical and mechanical properties.
①:Multi strand copper conductor ;
②:Mica refractory ;
③:Crosslinked polyethylene insulation ;
④:Non-hygroscopic material filling ;
⑤:Non-hygroscopic material wrapping ;
⑥:Crosslinked polyolefin inner jacket ;
⑦:Copper wire braided armour ;
⑧:Crosslinked polyolefin outer jacket